МАЗ-4371V2-541-000 (541-001,541-002, 541-003)
Машини призначені для:
- ШАСІ МАЗ В/П 6-7 ТОНН 4Х2
- Cредньотонажні автомобілі, які призначені для установки самоскидних кузовів, різного комунального устаткування, автовишок, цистерн та інших спеціалізованих надбудов.
Опис товару
Шасі | МАЗ | МАЗ | МАЗ | МАЗ |
Модель автомобіля | МАЗ-4371V2-541-000 | МАЗ-4371V2-541-001 | МАЗ-4371V2-541-002 | МАЗ-4371V2-541-003 |
Екологічний клас | 5 | 5 | 5 | 5 |
Колісна формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип кабіни | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
Опис кабіни | 2-х місна, рестайлінг | 2-х місна, рестайлінг | 2-х місна, рестайлінг | 2-х місна, рестайлінг |
База, мм | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Монтажний розмір, мм | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
Заднє свисання, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Буксирний пристрій | вилка | вилка | вилка | вилка |
Двигун | MAN D0834LFL64 | MAN D0834LFL64 | MAN D0834LFL64 | MAN D0834LFL64 |
Потужність, кін.с. | 180 | 180 | 180 | 180 |
КП | ZF 6S800TO | ZF 6S800TO | ZF 6S800TO | ZF 6S800TO |
Установка КОМ (НШ) | нет | ZF NH/4c | ZF NH/4b | ZF NH/1b |
Допустима загальна маса , кг | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
Маса надбудови, кг | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
Задня підвіска | рессорна, 6,3т | рессорна, 6,3т | рессорна, 6,3т | рессорна, 6,3т |
Шини | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
Контрольна витрата палива л/100км шляху 60км/год | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Контрольна витрата палива л/100км шляху 80км/год | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.