МАЗ-5340С3-525-000 (525-020. 575-000)
Машини призначені для:
- ШАСІ МАЗ В/П 8-15 ТОНН 4Х2
- Призначений під установку різного спеціального устаткування, фургонів, кузовів.
Опис товару
ШАССІ | МАЗ | МАЗ | МАЗ |
Модель автомобіля | МАЗ-5340С3-525-000 | МАЗ-5340С3-525-020 | МАЗ-5340С3-575-000 |
Екологічний клас | 5 | 5 | 5 |
Колісна формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип кабіни | 6501 | 6501 | 6501 |
Опис кабіни | мала рестайлінг | мала рестайлінг | мала рестайлінг |
База, мм | 4700 | 4700 | 4700 |
Монтажний размір, мм | 5375 | 5375 | 5375 |
Заднє звисання, мм | 1460 | 1460 | 1460 |
Буксирний пристрій | беззазорна зчіпка | вилка | беззазорна зчіпка |
Двигун | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 |
Потужність, кін.с. | 273 | 273 | 273 |
КП | ZF 9S1310TO | ZF 9S1310TO | 9JS135TA |
Установка КОМ (НШ) | NH/1c - опція, NH/1В - опція | NH/1c - опція, NH/1В - опція | QH-50 - опція |
Допустима загальна маса, кг | 19000 | 19000 | 19000 |
Маса надбудови, кг | |||
Задня підвіска | малолистовая рессора 11,5т | малолистовая рессора 11,5т | малолистовая рессора 11,5т |
Шини | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Виготовлення | 5340C3-0000520-000 ТХ | 5340C3-0000520-000 ТХ | 5340C3-0000520-000 ТХ |
Контрольна витрата палива л/100км шляху 60км/год (80км/год) | 21,03 (27,83 ) | 21,03 (27,83 ) | 21,03 (27,83 ) |
Гарантія,км (або 24 міс.) | 200000 | 200000 | 200000 |
Міжсервісний інтервал (ТО), км | ТО 1 - 30000; наст - 40000. | ТО 1 - 30000; наст - 40000. | ТО 1 - 30000; наст - 40000. |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.