МАЗ-6312C3-525-010 (585-010)
Машини призначені для:
- ШАСІ МАЗ В/П 16-24 ТОНН 6Х4
- Автомобільне шасі 6х4
- Двигун ЯМЗ 53623.10 (Євро-5)
- Технічно допустима вантажопідйомність, 26500 кг
- Монтажна довжина рами, 5550 мм
Опис товару
Шасі | МАЗ | МАЗ |
Модель автомобіля | МАЗ-6312C3-525-010 | МАЗ-6312C3-585-010 |
Екологічний клас | 5 | 5 |
Колісна формула | 6×4 | 6×4 |
Тип кабіни | 6501 | 6501 |
Опис кабіни | мала рестайлінг | мала рестайлінг |
База, мм | 3950+1400 | 3950+1400 |
Монтажний розмір, мм | 5550 | 5550 |
Заднє свисання, мм | 1000 | 1000 |
Буксирний пристрій | вилка | вилка |
Двигун | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 |
Потужність, кін.с. | 273 | 273 |
КП | ZF 9S1310TO | 9JS135TA |
Установка КОМ (НШ) | NH/1c - база, NH/1В - опція | QH-70 (під насос) - база, QH-70 (під фланець) - опція, QH-50 - опція |
Допустима загальна маса , кг | 26500 | 26500 |
Маса надбудови, кг | 17020 | 17020 |
Задня підвіска | багатолистова ресора 19,0т | багатолистова ресора 19,0т |
Шини | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Контрольна витрата палива л/100км шляху 60км/год | 26.7 | 26.7 |
Контрольна витрата палива л/100км шляху 80км/год | 35 | 35 |
Гарантія,км (або 24 міс.) | 200000 | 200000 |
Міжсервісний інтервал (ТО), км | ТО 1 - 30000; наст - 40000. | ТО 1 - 30000; наст - 40000. |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.