МАШИНИ КАНАЛООЧИСНІ
Машини призначені для:
- Аварійного та профілактичного очищення каналізаційних і водостічних труб, відстійників, колодязів, зливової каналізації та ліквідації засмічень в каналізаційних системах.
- Машини комплектуються набором каналопромивних насадок, які застосовуються в залежності від діаметра труб, що очищуються та ступеня їхньої засміченості й дозволяють розмивати осад водяними струменями високого тиску.
Опис товару
Можлива установка спецобладнання на шасі:
МАЗ, ГАЗ, FORD CARGO, JAC, КрАЗ, RENO
Техніка комплектується набором різних каналопромивних насадок, які дозволяють здійснювати гідродинамічне очищення труб, усувати аварійні засмічення, боротися з жировими відкладеннями та кореневими утвореннями в трубах.
За додатковою інформацією щодо комплектації або для того, щоб купити машини комбіновані каналоочисні, звертайтеся по одному з номерів телефону зазначених на сайті або через форму зворотного зв'язку.
Марка | МК-12 | МК-18 | МК-27 | МК-28 | МК-29 | МК-30 | МК-32 | МК-36 | МК-37 | МК-38 | МК-39 | МК-40 | МК-41 | МК-42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базове шасі | МАЗ-5340Е9 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С9 МАЗ-5340V4 МАЗ-5340C2 МАЗ-5340C5 МАЗ-5340М4 МАЗ-534025 | МАЗ-6312Е9 МАЗ-6312С5 МАЗ-6312V5 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C9 | ГАЗ 3309 ГАЗ-33098 | FORD CARGO 1833 | FORD CARGO 2533 | FORD CARGO 3542 | JAC N120 | КрАЗ 5233HE-500 КрАЗ 5233HE-507 | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 | КрАЗ 65053(7)-05 КрАЗ65055 | КрАЗ 6511H4-500 КрАЗ 6511H4-507 КрАЗ6511С4 | КрАЗ 6511H6-500 КрАЗ 6511H6-507 | КрАЗ 63221(7)-05 | КрАЗ 6322(07)-05 |
Місткість цистерни, м3 | 7.7 | 12 | 3.2 | 7.7 | 12 | 14 | 5.5 | 6.7 | 8.7 | 12.7 | 14.7 | 12.7 | 12.7 | 11 |
Діаметр очисних труб, мм | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Довжина рукава високого тиску, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Продуктивність водяного насоса, м3/год | 12.5 | 12.5 | 9.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Максимальний тиск водяного насосу, Мпа | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Температурний режим, град | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.