СМІТТЄВОЗИ З ЗАДНІМ РУЧНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ
Машини призначені для:
- використання в комунальному господарстві міст та смт для механізованого та ручного збору твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.
Опис товару
Можлива установка спецобладнання на шасі:
МАЗ, КрАЗ, Howo, Sinotruk, Scania, Hyundai, МАN, Dong Feng, Ford, Volvo, Iveco, Isuzu, Mercedes-Benz.
До складу спеціального устаткування входять: кузов із задньою кришкою, штовхаюча плита, вантажно-розвантажувальний механізм, гідравлічна та електрична системи. Завантаження відходів в завантажувальний ківш виробляється з бачків і відер вручну, для чого ківш опускається вниз. Ущільнення відходів в кузові проводиться штовхаючою плитою. Вивантаження здійснюється самоскидним способом або штовхаючою плитою.
Для того щоб купити сміттєвози з заднім завантаженням потрібно звернутися до менеджерів по одному з номерів телефону або через форму зворотного зв'язку на сайті.
Марка | СВ- 301.4 | СВ- 302.4 | СВ- 303.4 | СВ- 304.4 | СВ- 305.4 | СВ- 306.4 | СВ- 307.4 | СВ- 308.4 | СВ- 309.4 | СВ- 310.4 | СВ- 311.4 | СВ- 312.4 | СВ- 313.4 | СВ- 314.4 | СВ- 501.4 | СВ- 502.4 | СВ- 801.4 | СВ- 802.4 | СВ- 803.4 | СВ- 904.4 | СВ- 905.4 | СВ- 906.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базове шасі | МАЗ-4371N2 МАЗ-4571N2 | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381C0 | МАЗ-5340E9 МАЗ-5340С2 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С5 МАЗ-5340С9 | МАЗ-5340E9 МАЗ-5340C2 МАЗ-5340C3 МАЗ-5340C5 МАЗ-5340C9 МАЗ-5340 М4 МАЗ-5340 V4 МАЗ-534023 | МАЗ-6430E9 МАЗ-6430С9 | МАЗ-5550С2 МАЗ-5550С3 МАЗ-5550С5 МАЗ-5550С9 МАЗ-5550М4 МАЗ-5550 V3 | МАЗ-6310E9 | МАЗ-6312E9 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C5 МАЗ-6312C9 МАЗ-6312V5 | МАЗ-6501E9 МАЗ-6501C3 МАЗ-6501C5 МАЗ-6501C9 МАЗ-6501V6 | МАЗ-6302H9 | МАЗ-6502H9 | МАЗ-6514H9 | МАЗ-5434X3 | МАЗ-6317X5 МАЗ-6317X9 | ГАЗ C41R13 | ГАЗ C41R33 ГАЗ C42R33 | FORD CARGO 1833 | FORD CARGO 2533 | FORD CARGO 3542 | КрАЗ 65053(7)-05 | КрАЗ 6511H4-500 КрАЗ 6511H4-507 | КрАЗ 6511H6-500 КрАЗ 6511H6-507 |
Місткість кузова, м3 | 8 | 10 | 16 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 20 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18 | 22 | 20 | 24 | 24 |
Маса завантажених ТПВ, кг | 3400 | 4600 | 7425 | 7200 | 10800 | 8200 | 10000 | 9900 | 11000 | 15800 | 15000 | 22000 | 5400 | 15800 | 3070 | 2650 | 6350 | 4740 | 7680 | 12550 | 17050 | 15550 |
- Коефіцієнт пресування | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 |
- Система завантаження | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна | Ручна |
- Тип приводу робочих органів | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний |
Вантажопід'ємність маніпулятора, кг | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 | До 700 |
Тип контейнерів, що обслуговуються ємність куб.м | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 |
Транспортна швидкість, км/год | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Довжина, мм | 9100 | 9200 | 9500 | 10300 | 9500 | 9500 | 10700 | 11200 | 10500 | 10800 | 10400 | 10800 | 8500 | 11200 | 8200 | 8700 | 9900 | 9700 | 9800 | 10400 | 10500 | 10500 |
Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Висота, мм | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3900 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.