МАШИНИ МУЛОВСМОКТУВАЛЬНІ
Машини призначені для:
- Механізованого очищення колодязів, міської каналізаційної та зливової мережі від мулу і транспортування його до місця вивантаження.
- Також можуть застосовуватися для очищення колодязів і відстійників очисних споруд промислових організацій, і для забору, транспортування і вивантаження рідких неагресивних і невибухонебезпечних відходів.
- При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун.
Опис товару
Можлива установка спецобладнання на шасі:
МАЗ, КрАЗ, ГАЗ, Ford, Howo, Sinotruk, Scania, Hyundai, Iveco, Volvo, MAN, Mercedes-Benz, Renault, JAC, Isuzu, Dong Feng.
Основні переваги техніки:
- Управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта.
- Дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів і відстійників через можливі перешкоди.
- Всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу і забезпечують довговічну і надійну роботу.
- Є оглядові вікна для візуального спостереження за наповненням цистерни.
- Спеціальні ущільнювальні гумові профілі забезпечують відмінну герметизацію цистерни.
- Вивантаження мулу здійснюється самоскидним способом.
За додатковою інформацією щодо комплектації або для того, щоб купити машину мулосос, звертайтеся по одному з номерів телефону зазначених на сайті або через форму зворотного зв'язку.
Марка | МВМ-10 | МВМ-12 | МВМ-13 | МВМ-18 | МВМ-26 | МВМ-28 | МВМ-29 | МВМ-30 | МВМ-32 | МВМ-36 | МВМ-37 | МВМ-38 | МВМ-39 | МВМ-40 | МВМ-41 | МВМ-42 | МВ-35 | МВ-36 | МВ-37 | МВ-38 | МВ-39 | МВ-40 | МВ-41 | МВ-42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базове шасі | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381С0 | МАЗ-5340Е9 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С9 МАЗ-5340V4 МАЗ-5340C2 МАЗ-5340C5 МАЗ-5340М4 МАЗ-534025 | МАЗ-5516W4 | МАЗ-6312Е9 МАЗ-6312С5 МАЗ-6312V5 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C9 | SCANIA DB4х2 | FORD CARGO 1833 | FORD CARGO 2533 | FORD CARGO 3542 | JAC N120 | КрАЗ 5233HE-500 КрАЗ 5233HE-507 | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 | КрАЗ 65053(7)-05 КрАЗ65055 | КрАЗ 6511H4-500 КрАЗ 6511H4-507 КрАЗ6511С4 | КрАЗ 6511H6-500 КрАЗ 6511H6-507 | КрАЗ 63221(7)-05 | КрАЗ 6322(07)-05 | КрАЗ 5233H2-500 КрАЗ 5233H2-507 | КрАЗ 5233HE-500 КрАЗ 5233HE-507 | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 | КрАЗ 65053(7)-05 КрАЗ65055 | КрАЗ 6511H4-500 КрАЗ 6511H4-507 КрАЗ6511С4 | КрАЗ 6511H6-500 КрАЗ 6511H6-507 | КрАЗ 63221(7)-05 | КрАЗ 6322(07)-05 |
Місткість цистерни, м3 | 4 | 7 | 15 | 12 | 9 | 6 | 12 | 14 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Глибина всмоктування, м | 4,5-6 | 4,5-6 | 4,5-6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Продуктивність насоса, м3/год., не менше | 360 | 620 | 620 | 620 | 360-620 | 360-620 | 620 | 620 | 360 | 360 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 360 | 240 | 360-620 | 360-620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом, Мпа | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Швидкість наповнення цистерни, хв | 5-7 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 7-10 |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.