МАШИНИ АСЕНІЗАЦІЙНІ ВАКУУМНІ
Машини призначені для:
- Вакуумного очищення вигрібних ям і каналізаційних колодязів, транспортування і відвантаження в місцях утилізації рідких відходів, що не містять горючих і вибухонебезпечних речовин.
Опис товару
Можлива установка спецобладнання на шасі:
МАЗ, КрАЗ, ГАЗ, Ford, Howo, JAC,Sinotruk, Scania, Hyundai, Iveco, Volvo, MAN, Mercedes-Benz, Renault, JAC, Isuzu.
Така вакуумна машина незамінна для аварійних, зливових і водоканальних служб. Має високу якість очищення, надійність і стабільність роботи вакуумного насоса, простоту в експлуатації і невисоку ціну.
Обсяг цистерни може від 4 до 18 м.куб. залежить від шасі на яку вона буде встановлена. Допустима експлуатація при температурах від - 20 С до + 40 С. Глибина викачування ями 5-6 метрів.
До складу автомобіля входить:
- цистерна
- насос
- трубопроводи
- майданчик для обслуговування
За додатковою інформацією щодо комплектації або для того, щоб купити машини для вакуумного очищення вигрібних, звертайтеся по одному з номерів телефону зазначених на сайті або через форму зворотного зв'язку.
Марка | МВ-9 | МВ-10 | МВ-11 | МВ-12 | МВ-13 | МВ-14 | МВ-15 | МВ-16 | МВ-17 | МВ-18 | МВ-19 | МВ-26 | МВ-27 | МВ-28 | МВ-29 | МВ-30 | МВ-31 | МВ-32 | МВ-33 | МВ-34 | МВ-35 | МВ-36 | МВ-37 | МВ-38 | МВ-39 | МВ-40 | МВ-41 | МВ-42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базове шасі | МАЗ-4371N2 МАЗ-4371V2 МАЗ-4571N2 | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381С0 | МАЗ-4570W1 | МАЗ-5340Е9 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С9 МАЗ-5340V4 МАЗ-5340C2 МАЗ-5340C5 МАЗ-5340М4 МАЗ-534025 | МАЗ-5516W4 | МАЗ-5550С2 МАЗ-5550С5 МАЗ-5550М4 МАЗ-5550С3 МАЗ-5550С9 МАЗ-5550V3 | МАЗ-5551W3 | МАЗ-5337W3 | МАЗ-6303W4 | МАЗ-6312Е9 МАЗ-6312С5 МАЗ-6312V5 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C9 | МАЗ-6501Е9 МАЗ-6501С5 МАЗ-6501V6 МАЗ-6501C3 МАЗ-6501C9 | SCANIA DB4х2 | ГАЗ 3309 ГАЗ-33098 | FORD CARGO 1833 | FORD CARGO 2533 | FORD CARGO 3542 | JAC N82 | JAC N120 | RENAULT D12 | RENAULT D18 | КрАЗ 5233H2-500 КрАЗ 5233H2-507 | КрАЗ 5233HE-500 КрАЗ 5233HE-507 | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 | КрАЗ 65053(7)-05 КрАЗ65055 | КрАЗ 6511H4-500 КрАЗ 6511H4-507 КрАЗ6511С4 | КрАЗ 6511H6-500 КрАЗ 6511H6-507 | КрАЗ 63221(7)-05 | КрАЗ 6322(07)-05 |
Місткість цистерни, м3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | 10 | 13 | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Глибина всмоктування, м | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Продуктивність насоса, м3/год., не менше | 240 | 240 | 240 | 360-620 | 360-620 | 360 | 360 | 360-620 | 360-620 | 360-620 | 360-620 | 360-620 | 240 | 360-620 | 360-620 | 620 | 240 | 360 | 240 | 360 | 360 | 240 | 360-620 | 360-620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом, Мпа | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Швидкість наповнення цистерни, хв | 5-7 | 6-8 | 5-7 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-8 | 6-9 | 6-9 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 7-10 |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.