СМІТТЄВОЗИ З ЗАДНІМ МЕХАНІЗОВАНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ
Машини призначені для:
- Використання в комунальному господарстві міст та селищ міського типу для механізованого та ручного збору твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.
Опис товару
Можлива установка спецобладнання на шасі:
МАЗ, КрАЗ, Howo, Sinotruk, Scania, Hyundai, МАN, Dong Feng, Ford, Volvo, Iveco, Isuzu, Mercedes-Benz.
Сміттєвози відрізняє високий ступінь пресування завантажених твердих побутових відходів. Оригінальна конструкція механізму, що пресує дозволяє виконувати в приймальному ковші попереднє пресування сміття з коефіцієнтом ущільнення до 3 і подальшим ущільненням до 6.
Управління механізмами сміттєвоза здійснюється:
- з пульта управління в кабіні водія;
- з пульта в передній лівій частині кузова (вивантаження сміття);
- з пульта управління, розташованого на лівій (або правої) боковині заднього борту.
За додатковою інформацією щодо комплектації або для того щоб купити сміттєвози з бічної механізованим завантаженням звертайтеся по одному з номерів телефону зазначених на сайті або через форму зворотного зв'язку.
Марка | СВ- 301.1 | СВ- 302.1 | СВ- 303.1 | СВ- 306.1 | СВ- 307.1 | СВ- 308.1 | СВ- 310.1 | СВ- 311.1 | СВ- 312.1 | СВ- 313.1 | СВ- 314.1 | СВ- 801.1 | СВ- 802.1 | СВ- 803.1 | СВ-901.1 | СВ-903.1 | СВ- 904.1 | СВ- 905.1 | СВ- 906.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базове шасі | МАЗ-4371N2 МАЗ-4571N2 | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381C0 | МАЗ-5340E9 МАЗ-5340С2 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С5 МАЗ-5340С9 | МАЗ-5550С2 МАЗ-5550С3 МАЗ-5550С5 МАЗ-5550С9 МАЗ-5550М4 МАЗ-5550 V3 | МАЗ-6310E9 | МАЗ-6312E9 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C5 МАЗ-6312C9 МАЗ-6312V5 | МАЗ-6302H9 | МАЗ-6502H9 | МАЗ-6514H9 | МАЗ-5434X3 | МАЗ-6317X5 МАЗ-6317X9 | FORD CARGO 1833 | FORD CARGO 2533 | FORD CARGO 3542 | КрАЗ 5233H2-500 КрАЗ 5233H2-507 | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 | КрАЗ 65053(7)-05 | КрАЗ 6511H4-500 КрАЗ 6511H4-507 | КрАЗ 6511H6-500 КрАЗ 6511H6-507 |
Місткість кузова, м3 | 8 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 20 | 15 | 18 | 22 | 11 | 16 | 20 | 24 | 24 |
Маса завантажених ТПВ, кг | 3400 | 4600 | 7425 | 8200 | 10000 | 9900 | 15800 | 15000 | 22000 | 5400 | 15800 | 6350 | 4740 | 7680 | 5000 | 8200 | 15000 | 16000 | 16000 |
- Коефіцієнт пресування | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 4 | До 4 | До 4 |
- Система завантаження | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована | Механізована |
- Тип приводу робочих органів | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний |
Вантажопід'ємність маніпулятора, кг | |||||||||||||||||||
-для контейнерів 1,1 м3 | - | До 500 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 | До 800 |
Тип контейнерів, що обслуговуються ємність куб.м | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 | Від 0,12 до 1,1 |
Транспортна швидкість, км/год | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Довжина, мм | 9100 | 9200 | 9500 | 9500 | 10700 | 11200 | 10800 | 10400 | 10800 | 8500 | 11200 | 9900 | 9700 | 9800 | 9700 | 9000 | 10400 | 10500 | 10500 |
Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Висота, мм | 3300 | 4000 | 4000 | 3800 | 3900 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Є питання про товар?
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами
Дякую за звернення.
Чекайте дзвінка нашого фахівця найближчим часом
Ми експерти в своїй справі, для нас немає нічого неможливого
Ми можемо розробити нову або доукомплектувати вже існуючу техніку за вашими індивідуальними потребами, будь то машини комбіновані дорожні, самоскиди, аварійно-вахтові або будь-які інші комунальні машини.